HORARIO DEL CENTRO – De lunes a viernes de 7h a 22h – Sábados de 9h a 14h y Domingos de 10h a 14h
HORARIO ACTIVIDADES DIRIGIDAS – disponibles en el propio centro, en la web y en la app de socios. Pregunta a tu monitor. Por motivos de seguridad, no esta permitido el acceso a las salas de actividades dirigidas fuera de los horarios establecidos para actividades colectivas ni el uso del material especifico para las actividades.
DÍAS FESTIVOS EN LOS QUE EL CENTRO PERMANERÁ CERRADO – 12 de octubre, 25 de diciembre, 1 de enero, 6 de enero y 15 de agosto. Resto de festivos horario de 10h a 14h
MES DE JULIO – Cerrado domingos
MES DE AGOSTO – Horario de 8h a 22h. Cerrado sábados y domingos
Abdominales
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdominales 9:00 - 9:20 | Abdominales 9:00 - 9:20 | Abdominales 9:00 - 9:20 | ||||
Abdominales 10:00 - 10:20 | ||||||
Abdominales 18:30 - 18:50 | Abdominales 18:30 - 18:50 |
Lunes
-
9:00 - 9:20
-
18:30 - 18:50
Martes
-
10:00 - 10:20
Miércoles
-
18:30 - 18:50
Jueves
-
9:00 - 9:20
Viernes
-
9:00 - 9:20
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdominales 9:00 - 9:20 | Abdominales 9:00 - 9:20 | Abdominales 9:00 - 9:20 | ||||
Abdominales 10:00 - 10:20 | ||||||
Abdominales 18:30 - 18:50 | Abdominales 18:30 - 18:50 |
Lunes
-
9:00 - 9:20
-
18:30 - 18:50
Martes
-
10:00 - 10:20
Miércoles
-
18:30 - 18:50
Jueves
-
9:00 - 9:20
Viernes
-
9:00 - 9:20
No events available!
Aprende a nadar
No events available!
Aqua-Fit
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Fit 10:30 - 11:15 | Aqua Fit 10:30 - 11:15 | Aqua Fit 10:30 - 11:15 | Aqua Fit 10:30 - 11:15 | Aqua Fit 10:30 - 11:15 | ||
Aqua Fit 20:00 - 20:45 | Aqua Fit 20:00 - 20:45 | Aqua Fit 20:20 - 21:05 | ||||
No events available!
Baile
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
No events available!
Balance Pilates
No events available!
Body tono
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Body tono 7:30 - 8:15 | ||||||
Body tono 9:30 - 10:15 | Body tono 9:30 - 10:15 | Body tono 9:30 - 10:15 | ||||
Body tono 11:00 - 11:45 | Body tono 11:00 - 11:45 | |||||
Body tono 14:30 - 15:15 | Body tono 14:30 - 15:15 | |||||
Body tono 17:00 - 17:45 | Body tono 17:00 - 17:45 | |||||
Body tono 19:00 - 19:45 | ||||||
Body tono 20:00 - 20:45 | Body tono 20:00 - 20:45 | |||||
Lunes
-
9:30 - 10:15
-
14:30 - 15:15
-
17:00 - 17:45
-
20:00 - 20:45
Martes
-
20:00 - 20:45
Miércoles
-
7:30 - 8:15
-
17:00 - 17:45
Jueves
-
9:30 - 10:15
-
17:00 - 17:45
-
19:00 - 19:45
Viernes
-
9:30 - 10:15
-
14:30 - 15:15
Sábado
-
11:00 - 11:45
Domingo
-
11:00 - 11:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Body tono 7:30 - 8:15 | ||||||
Body tono 9:30 - 10:15 | Body tono 9:30 - 10:15 | Body tono 9:30 - 10:15 | ||||
Body tono 11:00 - 11:45 | Body tono 11:00 - 11:45 | |||||
Body tono 14:30 - 15:15 | Body tono 14:30 - 15:15 | |||||
Body tono 17:00 - 17:45 | Body tono 17:00 - 17:45 | |||||
Body tono 19:00 - 19:45 | ||||||
Body tono 20:00 - 20:45 | Body tono 20:00 - 20:45 | |||||
Lunes
-
9:30 - 10:15
-
14:30 - 15:15
-
17:00 - 17:45
-
20:00 - 20:45
Martes
-
20:00 - 20:45
Miércoles
-
7:30 - 8:15
-
17:00 - 17:45
Jueves
-
9:30 - 10:15
-
17:00 - 17:45
-
19:00 - 19:45
Viernes
-
9:30 - 10:15
-
14:30 - 15:15
Sábado
-
11:00 - 11:45
Domingo
-
11:00 - 11:45
No events available!
Ciclo Indoor
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo Indoor 7:30 - 8:15 | Ciclo Indoor 7:30 - 8:15 | |||||
Ciclo Indoor 9:30 - 10:15 | Ciclo Indoor 9:30 - 10:15 | |||||
Ciclo Indoor 10:30 - 11:15 | Ciclo Indoor 10:30 - 11:15 | Ciclo Indoor 10:30 - 11:15 | ||||
Ciclo Indoor 12:00 - 12:45 | Ciclo Indoor 12:00 - 12:45 | |||||
Ciclo Indoor 14:30 - 15:15 | Ciclo Indoor 14:30 - 15:15 | |||||
Ciclo Indoor 18:00 - 18:45 | Ciclo Indoor 18:00 - 18:45 | |||||
Ciclo Indoor 19:00 - 19:45 | Ciclo Indoor 19:00 - 19:45 | Ciclo Indoor 19:00 - 19:45 | ||||
Ciclo Indoor 20:15 - 21:00 | Ciclo Indoor 20:00 - 20:45 | |||||
Lunes
-
7:30 - 8:15
-
10:30 - 11:15
-
19:00 - 19:45
-
20:15 - 21:00
Martes
-
9:30 - 10:15
-
14:30 - 15:15
-
18:00 - 18:45
-
20:00 - 20:45
Miércoles
-
10:30 - 11:15
-
19:00 - 19:45
Jueves
-
9:30 - 10:15
-
14:30 - 15:15
-
19:00 - 19:45
Viernes
-
7:30 - 8:15
-
10:30 - 11:15
-
18:00 - 18:45
Sábado
-
12:00 - 12:45
Domingo
-
12:00 - 12:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo Indoor 7:30 - 8:15 | Ciclo Indoor 7:30 - 8:15 | |||||
Ciclo Indoor 9:30 - 10:15 | Ciclo Indoor 9:30 - 10:15 | |||||
Ciclo Indoor 10:30 - 11:15 | Ciclo Indoor 10:30 - 11:15 | Ciclo Indoor 10:30 - 11:15 | ||||
Ciclo Indoor 12:00 - 12:45 | Ciclo Indoor 12:00 - 12:45 | |||||
Ciclo Indoor 14:30 - 15:15 | Ciclo Indoor 14:30 - 15:15 | |||||
Ciclo Indoor 18:00 - 18:45 | Ciclo Indoor 18:00 - 18:45 | |||||
Ciclo Indoor 19:00 - 19:45 | Ciclo Indoor 19:00 - 19:45 | Ciclo Indoor 19:00 - 19:45 | ||||
Ciclo Indoor 20:15 - 21:00 | Ciclo Indoor 20:00 - 20:45 | |||||
Lunes
-
7:30 - 8:15
-
10:30 - 11:15
-
19:00 - 19:45
-
20:15 - 21:00
Martes
-
9:30 - 10:15
-
14:30 - 15:15
-
18:00 - 18:45
-
20:00 - 20:45
Miércoles
-
10:30 - 11:15
-
19:00 - 19:45
Jueves
-
9:30 - 10:15
-
14:30 - 15:15
-
19:00 - 19:45
Viernes
-
7:30 - 8:15
-
10:30 - 11:15
-
18:00 - 18:45
Sábado
-
12:00 - 12:45
Domingo
-
12:00 - 12:45
No events available!
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
HIIT - Entrenamiento Funcional 14:30 - 15:15 | ||||||
HIIT - Entrenamiento Funcional 18:00 - 18:30 | ||||||
HIIT - Entrenamiento Funcional 19:00 - 19:45 | HIIT - Entrenamiento Funcional 19:00 - 19:45 | |||||
Lunes
-
18:00 - 18:30
Martes
-
19:00 - 19:45
Miércoles
-
14:30 - 15:15
-
18:00 - 18:30
Jueves
-
20:00 - 20:30
Viernes
-
19:00 - 19:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
HIIT - Entrenamiento Funcional 14:30 - 15:15 | ||||||
HIIT - Entrenamiento Funcional 18:00 - 18:30 | ||||||
HIIT - Entrenamiento Funcional 19:00 - 19:45 | HIIT - Entrenamiento Funcional 19:00 - 19:45 | |||||
Lunes
-
18:00 - 18:30
Martes
-
19:00 - 19:45
Miércoles
-
14:30 - 15:15
-
18:00 - 18:30
Jueves
-
20:00 - 20:30
Viernes
-
19:00 - 19:45
No events available!
Espalda sana
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Espalda sana 8:30 - 9:15 | ||||||
Espalda sana 10:30 - 11:15 | ||||||
Espalda sana 19:00 - 19:45 | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Espalda sana 8:30 - 9:15 | ||||||
Espalda sana 10:30 - 11:15 | ||||||
Espalda sana 19:00 - 19:45 | ||||||
No events available!
Estiramientos
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Estiramientos 10:30 - 11:15 | ||||||
Estiramientos 19:00 - 19:45 | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Estiramientos 10:30 - 11:15 | ||||||
Estiramientos 19:00 - 19:45 | ||||||
No events available!
Fit Ball
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fit Ball 19:00 - 19:45 | ||||||
Lunes
-
19:00 - 19:45
No events available!
GAP
Muay Thai
No events available!
Pilates
Ciclo Virtual
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo Virtual 7:30 - 8:15 | Ciclo Virtual 7:30 - 8:15 | |||||
Ciclo Virtual 9:15 - 10:00 | Ciclo Virtual 9:15 - 10:00 | Ciclo Virtual 9:15 - 10:00 | ||||
Ciclo Virtual 10:00 - 10:45 | Ciclo Virtual 10:00 - 10:45 | |||||
Ciclo Virtual 10:30 - 11:15 | Ciclo Virtual 10:30 - 11:15 | |||||
Ciclo Virtual 16:30 - 17:15 | ||||||
Ciclo Virtual 17:00 - 17:45 | Ciclo Virtual 17:00 - 17:45 | Ciclo Virtual 17:00 - 17:45 | ||||
Ciclo Virtual 19:00 - 19:45 | ||||||
Ciclo Virtual 20:00 - 20:45 | Ciclo Virtual 20:00 - 20:45 | |||||
Lunes
-
9:15 - 10:00
-
17:00 - 17:45
Martes
-
7:30 - 8:15
-
10:30 - 11:15
-
16:30 - 17:15
Miércoles
-
9:15 - 10:00
-
17:00 - 17:45
Jueves
-
7:30 - 8:15
-
10:30 - 11:15
-
17:00 - 17:45
-
20:00 - 20:45
Viernes
-
9:15 - 10:00
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
Sábado
-
10:00 - 10:45
Domingo
-
10:00 - 10:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo Virtual 7:30 - 8:15 | Ciclo Virtual 7:30 - 8:15 | |||||
Ciclo Virtual 9:15 - 10:00 | Ciclo Virtual 9:15 - 10:00 | Ciclo Virtual 9:15 - 10:00 | ||||
Ciclo Virtual 10:00 - 10:45 | Ciclo Virtual 10:00 - 10:45 | |||||
Ciclo Virtual 10:30 - 11:15 | Ciclo Virtual 10:30 - 11:15 | |||||
Ciclo Virtual 16:30 - 17:15 | ||||||
Ciclo Virtual 17:00 - 17:45 | Ciclo Virtual 17:00 - 17:45 | Ciclo Virtual 17:00 - 17:45 | ||||
Ciclo Virtual 19:00 - 19:45 | ||||||
Ciclo Virtual 20:00 - 20:45 | Ciclo Virtual 20:00 - 20:45 | |||||
Lunes
-
9:15 - 10:00
-
17:00 - 17:45
Martes
-
7:30 - 8:15
-
10:30 - 11:15
-
16:30 - 17:15
Miércoles
-
9:15 - 10:00
-
17:00 - 17:45
Jueves
-
7:30 - 8:15
-
10:30 - 11:15
-
17:00 - 17:45
-
20:00 - 20:45
Viernes
-
9:15 - 10:00
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
Sábado
-
10:00 - 10:45
Domingo
-
10:00 - 10:45
No events available!
Step
No events available!