HORARIO DEL CENTRO – De lunes a viernes de 7h a 22h – Sábados de 9h a 14h y Domingos de 10h a 14h.
HORARIO ACTIVIDADES DIRIGIDAS – disponibles en el propio centro, en la web y en la app de socios. Pregunta a tu monitor. Por motivos de seguridad, no esta permitido el acceso a las salas de actividades dirigidas fuera de los horarios establecidos para actividades colectivas ni el uso del material especifico para las actividades.
DÍAS FESTIVOS EN LOS QUE EL CENTRO PERMANERÁ CERRADO – 12 de octubre, 25 de diciembre, 1 de enero, 6 de enero y 15 de agosto. Resto de festivos horario de 10h a 14h
MES DE JULIO – Cerrado domingos
MES DE AGOSTO – Horario de 8h a 22h. Cerrado sábados y domingos
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo Indoor 07.30 - 08.15 | Ciclo Virtual 07.30 - 08.15 | Body tono 07.30 - 08.15 | Ciclo Virtual 07.30 - 08.15 | Ciclo Indoor 07.30 - 08.15 | ||
Espalda sana 08.30 - 09.15 Abdominales 09.00 - 09.20 Ciclo Virtual 09.15 - 10.00 Body tono 09.30 - 10.15 | ||||||
Ciclo Virtual 09.15 - 10.00 GAP 09.30 - 10.15 | Abdominales 09.00 - 09.20 | Abdominales 09.00 - 09.20 Ciclo Virtual 09.15 - 10.00 Body tono 09.30 - 10.15 | ||||
TRX 09.30 - 10.00 Ciclo Indoor 09.30 - 10.15 Abdominales 10.00 - 10.20 | Body tono 09.30 - 10.15 Ciclo Indoor 09.30 - 10.15 | |||||
Ciclo Virtual 10.00 - 10.45 | Ciclo Virtual 10.00 - 10.45 | |||||
Aqua Fit 10.30 - 11.15 Ciclo Indoor 10.30 - 11.15 | Aqua Fit 10.30 - 11.15 Ciclo Virtual 10.30 - 11.15 Estiramientos 10.30 - 11.15 | Aqua Fit 10.30 - 11.15 Ciclo Indoor 10.30 - 11.15 | Aqua Fit 10.30 - 11.15 Ciclo Virtual 10.30 - 11.15 Espalda sana 10.30 - 11.15 | Aqua Fit 10.30 - 11.15 Ciclo Indoor 10.30 - 11.15 | ||
Body tono 11.00 - 11.45 | Body tono 11.00 - 11.45 | |||||
Ciclo Indoor 12.00 - 12.45 | Ciclo Indoor 12.00 - 12.45 | |||||
Body tono 14.30 - 15.15 | Ciclo Indoor 14.30 - 15.15 | HIIT - Entrenamiento Funcional 14.30 - 15.15 | Ciclo Indoor 14.30 - 15.15 | Body tono 14.30 - 15.15 | ||
Ciclo Virtual 16.30 - 17.15 GAP 17.00 - 17.45 | ||||||
Body tono 17.00 - 17.45 Ciclo Virtual 17.00 - 17.45 | Body tono 17.00 - 17.45 Ciclo Virtual 17.00 - 17.45 | Ciclo Virtual 17.00 - 17.45 | GAP 17.00 - 17.45 | |||
Ciclo Indoor 18.00 - 18.45 | HIIT - Entrenamiento Funcional 18.00 - 18.30 | Ciclo Indoor 18.00 - 18.45 | ||||
Abdominales 18.30 - 18.50 | Abdominales 18.30 - 18.50 | |||||
Ciclo Indoor 19.00 - 19.45 Fit Ball 19.00 - 19.45 Step 19.00 - 19.45 | HIIT - Entrenamiento Funcional 19.00 - 19.45 Espalda sana 19.00 - 19.45 | Ciclo Indoor 19.00 - 19.45 | Body tono 19.00 - 19.45 Ciclo Indoor 19.00 - 19.45 Estiramientos 19.00 - 19.45 | Ciclo Virtual 19.00 - 19.45 HIIT - Entrenamiento Funcional 19.00 - 19.45 | ||
Aqua Fit 20.00 - 20.45 Body tono 20.00 - 20.45 Ciclo Indoor 20.15 - 21.00 | Body tono 20.00 - 20.45 Ciclo Indoor 20.00 - 20.45 | Aqua Fit 20.00 - 20.45 | Ciclo Virtual 20.00 - 20.45 | Ciclo Virtual 20.00 - 20.45 Aqua Fit 20.20 - 21.05 | ||
Lunes
-
07.30 - 08.15
-
08.30 - 09.15
-
09.00 - 09.20
-
09.15 - 10.00
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
17.00 - 17.45
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.30
-
18.30 - 18.50
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.45
-
20.00 - 20.45
-
20.15 - 21.00
Martes
-
07.30 - 08.15
-
09.30 - 10.00
-
09.30 - 10.15
-
10.00 - 10.20
-
10.30 - 11.15
-
10.30 - 11.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
16.30 - 17.15
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.45
-
18.00 - 18.45
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.45
-
20.00 - 20.45
Miércoles
-
07.30 - 08.15
-
09.15 - 10.00
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
10.30 - 11.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
17.00 - 17.45
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.30
-
18.30 - 18.50
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.45
Jueves
-
07.30 - 08.15
-
09.00 - 09.20
-
09.30 - 10.15
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
10.30 - 11.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
17.00 - 17.45
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.45
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.30
-
20.00 - 20.45
-
20.00 - 20.45
Viernes
-
07.30 - 08.15
-
09.00 - 09.20
-
09.15 - 10.00
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.45
-
20.20 - 21.05
Sábado
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
Domingo
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Body tono 07.30 - 08.15 | ||||||
Abdominales 09.00 - 09.20 | Abdominales 09.00 - 09.20 | Abdominales 09.00 - 09.20 | ||||
Body tono 09.30 - 10.15 | TRX 09.30 - 10.00 | GAP 09.30 - 10.15 | Body tono 09.30 - 10.15 | Body tono 09.30 - 10.15 | ||
Abdominales 10.00 - 10.20 | ||||||
Aqua Fit 10.30 - 11.15 | Aqua Fit 10.30 - 11.15 | Aqua Fit 10.30 - 11.15 | Aqua Fit 10.30 - 11.15 | Aqua Fit 10.30 - 11.15 | ||
Body tono 11.00 - 11.45 | Body tono 11.00 - 11.45 | |||||
Body tono 14.30 - 15.15 | Body tono 14.30 - 15.15 | |||||
Body tono 17.00 - 17.45 | GAP 17.00 - 17.45 | Body tono 17.00 - 17.45 | GAP 17.00 - 17.45 | |||
Abdominales 18.30 - 18.50 | Abdominales 18.30 - 18.50 | |||||
Body tono 19.00 - 19.45 | ||||||
Aqua Fit 20.00 - 20.45 Body tono 20.00 - 20.45 | Body tono 20.00 - 20.45 | Aqua Fit 20.00 - 20.45 | Aqua Fit 20.20 - 21.05 | |||
Lunes
-
09.00 - 09.20
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
17.00 - 17.45
-
18.30 - 18.50
-
20.00 - 20.45
-
20.00 - 20.45
Martes
-
09.30 - 10.00
-
10.00 - 10.20
-
10.30 - 11.15
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.45
-
20.00 - 20.45
Miércoles
-
07.30 - 08.15
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
17.00 - 17.45
-
18.30 - 18.50
-
20.00 - 20.45
Jueves
-
09.00 - 09.20
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 19.45
Viernes
-
09.00 - 09.20
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
17.00 - 17.45
-
20.20 - 21.05
Sábado
-
11.00 - 11.45
Domingo
-
11.00 - 11.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Estiramientos 10.30 - 11.15 | ||||||
Estiramientos 19.00 - 19.45 | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Espalda sana 08.30 - 09.15 | ||||||
Espalda sana 10.30 - 11.15 | ||||||
Fit Ball 19.00 - 19.45 | Espalda sana 19.00 - 19.45 | |||||
Lunes
-
08.30 - 09.15
-
19.00 - 19.45
Martes
-
19.00 - 19.45
Jueves
-
10.30 - 11.15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo Indoor 07.30 - 08.15 | Ciclo Virtual 07.30 - 08.15 | Ciclo Virtual 07.30 - 08.15 | Ciclo Indoor 07.30 - 08.15 | |||
Ciclo Virtual 09.15 - 10.00 | Ciclo Virtual 09.15 - 10.00 | Ciclo Virtual 09.15 - 10.00 | ||||
Ciclo Indoor 09.30 - 10.15 | Ciclo Indoor 09.30 - 10.15 | |||||
Ciclo Virtual 10.00 - 10.45 | Ciclo Virtual 10.00 - 10.45 | |||||
Ciclo Indoor 10.30 - 11.15 | Ciclo Virtual 10.30 - 11.15 | Ciclo Indoor 10.30 - 11.15 | Ciclo Virtual 10.30 - 11.15 | Ciclo Indoor 10.30 - 11.15 | ||
Ciclo Indoor 12.00 - 12.45 | Ciclo Indoor 12.00 - 12.45 | |||||
Ciclo Indoor 14.30 - 15.15 | HIIT - Entrenamiento Funcional 14.30 - 15.15 | Ciclo Indoor 14.30 - 15.15 | ||||
Ciclo Virtual 16.30 - 17.15 | ||||||
Ciclo Virtual 17.00 - 17.45 | Ciclo Virtual 17.00 - 17.45 | Ciclo Virtual 17.00 - 17.45 | ||||
Ciclo Indoor 18.00 - 18.45 | HIIT - Entrenamiento Funcional 18.00 - 18.30 | Ciclo Indoor 18.00 - 18.45 | ||||
Ciclo Indoor 19.00 - 19.45 Step 19.00 - 19.45 | HIIT - Entrenamiento Funcional 19.00 - 19.45 | Ciclo Indoor 19.00 - 19.45 | Ciclo Indoor 19.00 - 19.45 | Ciclo Virtual 19.00 - 19.45 HIIT - Entrenamiento Funcional 19.00 - 19.45 | ||
Ciclo Indoor 20.15 - 21.00 | Ciclo Indoor 20.00 - 20.45 | Ciclo Virtual 20.00 - 20.45 | Ciclo Virtual 20.00 - 20.45 | |||
Lunes
-
07.30 - 08.15
-
09.15 - 10.00
-
10.30 - 11.15
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.30
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
20.15 - 21.00
Martes
-
07.30 - 08.15
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
16.30 - 17.15
-
18.00 - 18.45
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.45
Miércoles
-
09.15 - 10.00
-
10.30 - 11.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.30
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
Jueves
-
07.30 - 08.15
-
09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
-
14.30 - 15.15
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.30
-
20.00 - 20.45
-
20.00 - 20.45
Viernes
-
07.30 - 08.15
-
09.15 - 10.00
-
10.30 - 11.15
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.45
Sábado
-
10.00 - 10.45
-
12.00 - 12.45
Domingo
-
10.00 - 10.45
-
12.00 - 12.45
No events available!
PRÓXIMAS ACTIVIDADES HOY
No upcoming events for today